Python Web 开发进阶实战:无障碍深度集成 —— 构建真正包容的 Flask + Vue 应用
2026/1/16 11:11:14
该模型结合了时序卷积网络(TCN)与双向门控循环单元(BiGRU),适用于处理具有时序依赖性或序列结构的多输入多输出回归问题。TCN 能捕捉长期依赖与局部特征,BiGRU 能学习序列的双向上下文信息。SHAP 值分析用于解释模型预测结果,增强模型的可解释性。
| 参数 | 设定值 | 说明 |
|---|---|---|
| TCN 层数 | 3 | 残差块数量 |
| 滤波器数量 | 32 | 每层卷积滤波器数 |
| 卷积核大小 | 5 | 卷积窗口长度 |
| BiGRU 隐藏单元 | 6 | 每方向 GRU 单元数 |
| 训练轮数 | 1000 | 最大迭代次数 |
| 初始学习率 | 0.01 | Adam 初始学习率 |
| 学习率衰减周期 | 800 | 每800轮衰减一次 |
| 衰减因子 | 0.1 | 学习率衰减比例 |
| 训练集比例 | 80% | 训练集占比 |
.xlsx)