基于django的超市进销存管理系统 供应商
2026/1/16 16:39:49
营销系统
| 技术类别 | 具体技术 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java 11 | 后端服务开发 |
| 框架 | Spring Boot 2.7.x | 微服务框架 |
| 数据持久化 | MyBatis Plus | ORM框架,简化数据库操作 |
| 分库分表 | 自研数据库路由组件 | 支持大数据量存储和查询 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 事件驱动、异步处理、流量削峰 |
| 缓存 | Redis | 热点数据缓存、会话管理 |
| 分布式服务 | Dubbo | 服务间通信(可选,部分模块使用) |
| 配置中心 | Nacos | 分布式配置管理 |
| 注册中心 | Zookeeper | 服务注册与发现 |
| 规则引擎 | 自研规则树引擎 | 复杂业务规则配置 |
| 基础设施 | 技术选型 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 监控系统 | Prometheus + Grafana | 系统性能监控、指标展示 |
| 链路追踪 | SkyWalking | 分布式链路追踪、问题定位 |
| 日志系统 | ELK Stack | 日志收集、分析、查询 |
| CI/CD | Jenkins + Docker | 持续集成、持续部署 |
| 容器编排 | Kubernetes | 容器化部署、自动扩缩容 |
| 测试框架 | JUnit + Mockito + TestNG | 单元测试、集成测试 |
业务痛点:
项目目标:
+-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ | 公司高层管理团队 | | 技术委员会 | | 业务委员会 | +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ | | | v v v +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ | 产品中心 | | 技术中心 | | 运营中心 | | - 产品规划 | | - 架构师团队 | | - 活动运营 | | - 产品设计 | | - 后端开发 | | - 用户运营 | | - 数据产品 | | - 前端开发 | | - 内容运营 | +-------------------+ | - 移动端开发 | +-------------------+ | - 测试团队 | | - 运维团队 | | - 数据团队 | +-------------------+| 角色 | 人数 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 产品经理 | 3 | 需求调研、产品设计、需求文档编写、项目管理 |
| UI/UX设计师 | 2 | 界面设计、用户体验优化、设计规范制定 |
| 后端开发工程师 | 8 | 核心业务开发、架构设计、性能优化、技术难点攻克 |
| 前端开发工程师 | 4 | Web端开发、移动端H5开发、前端性能优化 |
| 测试工程师 | 3 | 功能测试、性能测试、自动化测试、回归测试 |
| 运维工程师 | 2 | 环境部署、监控维护、故障处理、CI/CD管理 |
| 数据工程师 | 2 | 数据建模、数据ETL、数据分析、报表开发 |
| 架构师 | 1 | 整体架构设计、技术选型、架构评审、技术指导 |
| DBA | 1 | 数据库设计、性能优化、数据备份与恢复 |
| 里程碑 | 完成时间 | 主要成果 |
|---|---|---|
| 项目启动 | 2025年Q3 | 需求调研完成,技术方案确定 |
| 架构设计 | 2025年Q4 | 完成DDD领域划分,确定技术栈 |
| 核心功能开发 | 2026年Q1 | 完成活动、抽奖、积分等核心模块开发 |
| 灰度测试 | 2026年Q2 | 部分业务线灰度测试,收集反馈 |
| 正式上线 | 2026年Q2 | 全量上线,支持所有业务线 |
| 功能迭代 | 持续进行 | 基于业务反馈持续优化和扩展功能 |
| 挑战 | 解决方案 |
|---|---|
| 高并发处理 | 采用微服务架构,水平扩展;使用消息队列削峰;多级缓存优化 |
| 复杂规则配置 | 自研规则树引擎,支持可视化配置;基于事件驱动的规则执行 |
| 数据一致性 | 采用最终一致性方案;基于消息队列的分布式事务;补偿机制 |
| 系统集成 | 提供开放API;采用标准协议;建立完善的集成文档 |
| 团队协作 | 采用敏捷开发;每日站会;代码评审;自动化测试 |
big-market项目是一个综合性的营销活动管理平台,采用先进的技术架构和设计理念,全面覆盖了营销部门的主要业务场景。项目的实施将显著提升公司的营销效率和效果,支持业务的快速发展。
通过DDD架构设计,项目实现了业务与技术的良好结合,具有良好的可扩展性和可维护性。团队采用敏捷开发方式,确保项目能够快速响应业务变化,持续迭代优化。
未来,项目将继续增强AI能力、大数据能力和云原生能力,打造更加智能化、自动化的营销平台,为公司的业务增长提供强大支撑。